民國106至107年公開勸募捐款
單位名稱:社團法人中華民國夢想之家青年發展協會
活動名稱:2017飛吧!熱氣球勸募活動
收入
收據編號 | 姓 名 | 捐款金額 | 捐款日期 |
C10600001 | 陳O坤 | 2,000 | 10月11日2017年 |
C10600002 | 張O怡 | 1,500 | 10月11日2017年 |
C10600003 | 鍾O琦 | 3,000 | 10月11日2017年 |
C10600004 | 張O陞 | 2,000 | 10月11日2017年 |
C10600005 | 無記名 | 9,500 | 10月11日2017年 |
C10600012 | 無記名 | 9,940 | 10月31日2017年 |
C10600006 | 徐O揚 | 3,000 | 11月9日2017年 |
C10600007 | 陳O坤 | 500 | 11月9日2017年 |
C10600008 | 鍾O琦 | 10,000 | 11月9日2017年 |
C10600009 | 陳O秋 | 20,000 | 11月9日2017年 |
C10600010 | 香O貿O股份O限公司 | 10,000 | 11月9日2017年 |
C10600011 | 高O樂O製O股份O限公司 | 20,000 | 11月9日2017年 |
C10600017 | 無記名 | 5,000 | 11月9日2017年 |
C10600020 | 羅O滿 | 5,000 | 12月4日2017年 |
C10600024 | 顏O娟 | 10,000 | 12月5日2017年 |
C10600025 | 黃O貞 | 10,000 | 12月5日2017年 |
C10600026 | 馮O泉 | 50,000 | 12月5日2017年 |
C10600027 | 侯O梅 | 50,000 | 12月5日2017年 |
C10600028 | 林O惠 | 50,000 | 12月5日2017年 |
C10600029 | 無記名 | 10,000 | 12月5日2017年 |
C10600030 | 王O詩 | 10,000 | 12月5日2017年 |
A10600042 | 經O聯O | 20,000 | 12月5日2017年 |
C10600032 | 陳O蓉 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600033 | 陳O菁 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600034 | sophie Mak | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600035 | 許O萍 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600036 | 許O倫 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600037 | 張O元 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600038 | 林O芳 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600039 | 林O慧 | 1,000 | 12月5日2017年 |
C10600040 | 李O珊 | 3,000 | 12月5日2017年 |
C10600041 | 張O | 3,000 | 12月5日2017年 |
C10600042 | Ann | 5,000 | 12月5日2017年 |
C10600043 | 社O法O愛家O懷協會 | 1,000,000 | 12月12日2017年 |
C10600013 | 陳程坤 | 500 | 12月12日2017年 |
C10600014 | 曹德風 | 300,000 | 12月12日2017年 |
C10600015 | 孫秀珍 | 2,000 | 12月12日2017年 |
C10600016 | 江玟綺 | 1,000 | 12月12日2017年 |
C10600058 | 無記名 | 4,000 | 12月12日2017年 |
C10600059 | 劉O吟 | 2,000 | 12月13日2017年 |
C10600060 | 梁O莉 | 1,000 | 12月13日2017年 |
C10600062 | 馬O焙啃社 | 4,548 | 12月20日2017年 |
| 利息收入 | 6 | 12月21日2017年 |
C10600066 | 廖O敏 | 6,000 | 12月22日2017年 |
收據編號 | 姓 名 | 捐款金額 | 捐款日期 |
夢捐字20180200007 | 享O室O裝O有限公司 | 5,000 | 2018/2/6 |
夢捐字20180200008 | 曹O正 | 200,000 | 2018/2/7 |
夢捐字20180300091 | 陳O熙 | 6,400 | 2018/3/2 |
夢捐字20180300092 | 陳O | 11,000 | 2018/3/2 |
夢捐字20180300066 | 無O名 | 20,000 | 2018/3/7 |
夢捐字20180300080 | 聖誕無記名捐款 | 98,000 | 2018/3/9 |
夢捐字20180200003 | 顏O安 | 1,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200006 | 振O投O有限公司 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200002 | 張O蘋 | 600 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200010 | 廖O敏 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200060 | 陳O坤 | 500 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200009 | 沈O如 | 300 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200011 | 蔡O期 | 2,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200068 | 鄭O玲 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200059 | 李O臻 | 500 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200069 | 盧O蓉 | 6,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200070 | 鍾O琦 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200072 | 蒲O慧 | 600 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200071 | 翁O瑩 | 300 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200076 | 林O仰 | 1,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200073 | 徐O鳳 | 1,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200074 | 游O皓 | 6,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200075 | 謝O姿 | 500 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200077 | 鍾O佩 | 20,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200080 | 李O珊 | 1,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200081 | 張O純 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200082 | 許O玲 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200083 | 林O汝 | 1,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180200084 | 鍾O貞 | 3,000 | 2018/3/12 |
夢捐字20180400085 | 陳O珊 | 5,000 | 2018/4/3 |
夢捐字20180300005 | 顏O安 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300089 | 振O投O有O公司 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300002 | 張O蘋 | 600 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300004 | 廖O敏 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300020 | 無名氏 | 4,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300003 | 沈O如 | 300 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300006 | 陳O坤 | 500 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300008 | 鍾O琦 | 1,578 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300009 | 鍾O琦 | 711 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300010 | 鍾O琦 | 711 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300016 | 林O樺 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300064 | 鄭O玲 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300063 | 盧O蓉 | 6,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300070 | 蒲O慧 | 600 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300075 | 張O莉 | 10,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300068 | 翁O瑩 | 300 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300069 | 林O仰 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300071 | 徐O鳳 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300072 | 游O皓 | 6,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300073 | 無記名 | 5,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300074 | 無記名 | 500 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300076 | 謝O姿 | 500 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300077 | 李O珊 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300078 | 張O純 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300079 | 許O玲 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300084 | 林O汝 | 1,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300085 | 鍾O貞 | 3,000 | 2018/4/9 |
夢捐字20180300086 | 無記名 | 4,000 | 2018/4/9 |
夣捐字20180400082 | 孫O筠 | 200,000 | 2018/4/17 |
收據編號 | 姓 名 | 捐款金額 | 捐款日期 |
夣捐字20180500089 | 陳O珊 | 3,000 | 2018/5/4 |
夢捐字20180400008 | 顏O安 | 1,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400001 | 陳O坤 | 500 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400005 | 張O蘋 | 600 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400002 | 朱O正 | 2,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400004 | 江O坤 | 5,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400003 | 鍾O琦 | 1,888 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400007 | 廖O敏 | 3,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400006 | 沈O如 | 300 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400059 | 鍾O琦 | 4,401 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400060 | 鍾O琦 | 711 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400062 | 鄭O玲 | 3,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400065 | 盧O蓉 | 6,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400064 | 蒲O慧 | 600 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400061 | 翁O瑩 | 300 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400063 | 林O仰 | 1,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400068 | 徐O鳳 | 1,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400083 | 游O皓 | 6,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400072 | 無O氏 | 500 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400070 | 謝O姿 | 500 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400066 | 許O玲 | 3,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400069 | 李O珊 | 1,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400071 | 林O汝 | 1,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400067 | 鍾O貞 | 3,000 | 2018/5/7 |
夢捐字20180400080 | 無記名 | 500 | 2018/5/7 |
夢捐字20180500054 | 張O蘋 | 600 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500001 | 陳O坤 | 500 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500057 | 廖O敏 | 3,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500055 | 沈O如 | 300 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500056 | 鄭O玲 | 3,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500059 | 盧O蓉 | 6,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500053 | 黃O婷 | 2,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500086 | 蒲O慧 | 600 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500084 | 翁O瑩 | 300 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500085 | 林O仰 | 1,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500058 | 徐O鳳 | 1,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500060 | 游O皓 | 6,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500063 | 朱O年 | 2,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500061 | 謝O姿 | 500 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500087 | 洪O舜 | 100 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500065 | 李O珊 | 1,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500066 | 許O玲 | 3,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500081 | 林O汝 | 1,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500064 | 鍾O貞 | 3,000 | 2018/6/4 |
夢捐字20180500090 | 無記名 | 1,300 | 2018/6/4 |
夣捐字20180600083 | 陳O珊 | 3,000 | 2018/6/5 |
夣捐字20180600082 | 陳O珊 | 15,000 | 2018/6/14 |
| 利息收入 | 105 | 2018/6/21 |
夣捐字20180700005 | 陳O珊 | 8,000 | 2018/7/5 |
| 利息收入 | 100 | 2018/12/21 |
| 利息收入 | 61 | 2019/6/21 |
支出
募得款統籌使用項目 | 金額 | 使用明細 | 日期 |
網站維護費用 | 65,030 | 第二階段官網 | 2017/12/18 |
網站維護費用 | 6,330 | 財務系統 | 2018//1/24 |
全人關懷系統 | 15,950 | 愛心晚餐 | 2018/3/7 |
雜支 | 2,479 | 雜支 | 2018/3/28 |
夢想標竿學校 | 22,354 | 圖書教材 | 2018/3/28 |
創意藝術學校 | 4,530 | 舞蹈班師資 | 2018/3/28 |
創意藝術學校 | 6,030 | 陳建宏鼓班師資 | 2018/3/28 |
創意藝術學校 | 6,000 | 街舞班 | 2018/3/28 |
創意藝術學校 | 13,260 | 歌唱班費用 | 2018/4/26 |
創意藝術學校 | 6,030 | 舞蹈班師資 | 2018/4/26 |
創意藝術學校 | 8,030 | 鼓班師資 | 2018/4/26 |
雜支 | 5,030 | 雜支 | 2018/5/15 |
全人關懷系統 | 52,690 | 米 | 2018/5/23 |
網站維護費用 | 21,630 | 電腦費用 | 2018/5/29 |
創意藝術學校 | 10,000 | 街舞班師資 | 2018/6/5 |
創意藝術學校 | 10,030 | 鼓班老師陳建宏 | 2018/6/5 |
創意藝術學校 | 6,030 | 陳若倩師資 | 2018/6/5 |
創意藝術學校 | 9,480 | 歌唱班費用 | 2018/6/5 |
全人關懷系統 | 150,030 | 環島 | 2018/6/5 |
夢想標竿學校 | 22,030 | 設計費 | 2018/6/19 |
專案各服務課程宣傳單張 | 3,443 | 宣傳品DM | 2018/6/26 |
專案各服務課程宣傳單張 | 1,301 | 宣傳品DM | 2018/6/26 |
夢想標竿學校 | 15,225 | 課程DM | 2018/6/26 |
雜項支出 | 4,802 | 品格雜支 | 2018/7/10 |
全人關懷系統 | 41,100 | 愛心晚餐 | 2018/7/18 |
全人關懷系統 | 10,830 | 服務隊 | 2018/7/18 |
專案各服務課程宣傳單張 | 1,574 | 公關品印刷 | 2018/7/18 |
就業培育計畫 | 28,830 | 活動費 | 2018/7/25 |
雜項支出 | 629 | 雜支 | 2018/7/25 |
夢想標竿學校 | 2,500 | 書 | 2018/7/25 |
募款餐會 | 7,601 | 餐費 | 2018/7/31 |
募款雜項支出 | 2,841 | 郵資費 | 2018/7/31 |
募款雜項支出 | 8,363 | 雜支 | 2018/7/31 |
網站維護費用 | 2,835 | 軟體 | 2018/8/17 |
志工培訓 | 850 | 交通費 | 2018/8/17 |
志工培訓 | 682 | 餐點費 | 2018/8/17 |
就業培育計畫 | 1,775 | DM印刷 | 2018/8/17 |
志工培訓 | 530 | 交通費 | 2018/8/29 |
全人關懷系統 | 255 | 會議餐點 | 2018/8/29 |
就業培訓計畫 | 38,760 | 就業設備 | 2018/9/7 |
全人關懷系統 | 15,870 | 中秋訪視禮品 | 2018/9/7 |
宣傳雜項支出 | 1,227 | 雜項支出 | 2018/9/7 |
宣傳雜項支出 | 730 | 雜項之出 | 2018/9/7 |
志工培訓與品格教育 | 255 | 餐會 | 2018/9/7 |
行政雜支 | 620 | 運費雜支 | 2018/9/18 |
行政雜支 | 1,073 | 郵資費 | 2018/9/18 |
志工培訓與品格教育 | 2,299 | 硬碟雜支 | 2018/9/18 |
文宣品費用 | 166 | 文具印刷 | 2018/9/18 |
志工培訓與品格教育 | 2,130 | 影視器材 | 2018/9/18 |
志工培訓與品格教育 | 2,670 | 交通費 | 2018/9/19 |
全人關懷系統 | 1,402 | 小組活動費 | 2018/9/26 |
志工培訓與品格教育 | 3,056 | 文具用品 | 2018/9/27 |
志工培訓與品格教育 | 4,940 | 課程文具印刷 | 2018/10/3 |
志工培訓與品格教育 | 2,128 | 學生活動 | 2018/10/3 |
志工培訓與品格教育 | 3,347 | 志工聚集 | 2018/10/3 |
志工培訓與品格教育 | 5,000 | 林煜捷講師費 | 2018/10/3 |
夢想標竿學校 | 9,565 | 圖書教材 | 2018/10/3 |
人事費 | 108,030 | 陳建佑設計費 | 2018/10/3 |
志工培訓與品格教育 | 3,093 | 會議費 | 2018/10/5 |
志工培訓與品格教育 | 3,376 | 餐點費 | 2018/10/5 |
志工培訓與品格教育 | 101 | 印刷費 | 2018/10/5 |
就業培育計畫 | 573 | 就業雜支 | 2018/10/12 |
志工培訓與品格教育 | 1,073 | 郵資費 | 2018/10/23 |
志工培訓與品格教育 | 730 | 交通費 | 2018/10/23 |
志工培訓與品格教育 | 450 | 餐費 | 2018/10/23 |
網站維護費用 | 14,030 | 電腦費用 | 2018/10/23 |
就業培育計畫 | 2,025 | 就業交通費 | 2018/10/26 |
就業培育計畫 | 6,281 | 就業活動 | 2018/10/26 |
創意藝術學校 | 12,000 | 徐偉傑鐘點師資 | 2018/10/30 |
創意藝術學校 | 12,010 | 陳建宏鐘點師資 | 2018/10/30 |
創意藝術學校 | 9,010 | 陳若倩鐘點師資 | 2018/10/30 |
創意藝術學校 | 9,460 | 歌唱班費用 | 2018/10/31 |
志工培訓與品格教育 | 61,010 | 七個習慣 | 2018/11/2 |
志工培訓與品格教育 | 707 | 餐費 | 2018/11/6 |
志工培訓與品格教育 | 390 | 交通費 | 2018/11/6 |
志工培訓與品格教育 | 2,375 | 餐費 | 2018/11/6 |
文宣品費用 | 3,600 | 文具用品 | 2018/11/6 |
志工培訓與品格教育 | 3,953 | 理事長會議 | 2018/11/14 |
全人關懷系統 | 814 | 陪讀班 | 2018/11/14 |
全人關懷系統 | 2,605 | 愛心晚餐 | 2018/11/14 |
志工培訓與品格教育 | 3,120 | 志工月會 | 2018/11/14 |
志工培訓與品格教育 | 300 | 班級經營 | 2018/11/14 |
創意藝術學校 | 8,000 | 徐偉傑鐘點師資 | 2018/11/29 |
創意藝術學校 | 6,010 | 陳若倩鐘點師資 | 2018/11/29 |
創意藝術學校 | 8,010 | 陳建宏鐘點師資 | 2018/11/29 |
創意藝術學校 | 7,570 | 歌唱班費用 | 2018/11/29 |
就業培育計畫 | 5,400 | 就業教材 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 1,860 | 交通費 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 920 | 會議餐點 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 1,194 | 就業職涯探索 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 3,150 | 就業招生說明 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 3,460 | 就業課程費 | 2018/12/5 |
就業培育計畫 | 2,074 | 就業活動餐費 | 2018/12/14 |
就業培育計畫 | 880 | 就業志工訓練 | 2018/12/14 |
就業培育計畫 | 6,640 | 就業聖誕餐會 | 2018/12/21 |
志工培訓與品格教育 | 5,110 | 領導力課程 | 2018/12/26 |
創意藝術學校 | 6,010 | 陳若倩師資 | 2018/12/27 |
創意藝術學校 | 8,010 | 陳建宏師資 | 2018/12/27 |
創意藝術學校 | 8,000 | 徐偉傑師資 | 2018/12/27 |
創意藝術學校 | 7,570 | 歌唱班費用 | 2018/12/27 |
募得款統籌使用項目 | 金額 | 使用明細 | 日期 |
就業培育計畫 | 540 | 就業會議 | 2019/1/2 |
志工培訓與品格教育 | 1,400 | 餐費 | 2019/1/2 |
文宣品費用 | 9,397 | 郵寄費 | 2019/1/2 |
就業培育計畫 | 5,657 | 就業活動費 | 2019/1/2 |
志工培訓與品格教育 | 1,185 | 圖書教材 | 2019/1/3 |
就業培育計畫 | 4,230 | 會議餐費 | 2019/1/9 |
就業培育計畫 | 2,961 | 就業志工聚 | 2019/1/9 |
志工培訓與品格教育 | 8,994 | 交際費 | 2019/1/9 |
志工培訓與品格教育 | 6,400 | 圖書教材 | 2019/1/9 |
全人關懷系統 | 2,126 | 學生關懷 | 2019/1/9 |
創意藝術學校 | 2,396 | 交通費 | 2019/1/9 |
創意藝術學校 | 6,000 | 徐偉傑師資 | 2019/1/29 |
創意藝術學校 | 6,010 | 陳建宏師資 | 2019/1/29 |
創意藝術學校 | 4,510 | 陳若倩師資 | 2019/1/29 |
創意藝術學校 | 5,680 | 歌唱班費用 | 2019/1/29 |
就業培育計畫 | 6,929 | 就業參訪 | 2019/2/1 |
就業培育計畫 | 1,170 | 交通費 | 2019/2/1 |
就業培育計畫 | 3,250 | 就業會議 | 2019/2/13 |
創意藝術學校 | 9,642 | 團隊聚餐 | 2019/2/23 |
網站維護費用 | 32,140 | 系統費 | 2019/3/12 |
就業培育計畫 | 2,575 | 就業講師餐費 | 2019/3/13 |
就業培育計畫 | 340 | 就業雜支 | 2019/3/13 |
就業培育計畫 | 1,776 | 職前雁型餐費 | 2019/3/13 |
就業培育計畫 | 2,794 | 導師聚餐 | 2019/3/13 |
就業培育計畫 | 2,429 | 就業導師會議 | 2019/3/20 |
就業培育計畫 | 1,235 | 交通費 | 2019/3/20 |
就業培育計畫 | 2,749 | 就業導師聚餐 | 2019/3/20 |
就業培育計畫 | 3,200 | 實習工作坊餐費 | 2019/3/22 |
就業培育計畫 | 357,010 | 就業訓練費 | 2019/3/27 |
全人關懷系統 | 22,764 | 海外服務隊 | 2019/3/27 |
志工培訓與品格教育 | 9,198 | 偏鄉會議交通費 | 2019/3/29 |
就業培育計畫 | 3,981 | 就業雜支 | 2019/3/29 |
人事費 | 8,732 | 二代健保 | 2019/3/29 |
就業培育計畫 | 1,946 | 導師培訓雜支 | 2019/4/3 |
就業培育計畫 | 450 | 就業會議 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 4,560 | 職前課程 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 2,910 | 職前課程活動 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 1,089 | 文具印刷 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 810 | 就業雜支 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 450 | 就業禮品 | 2019/4/12 |
就業培育計畫 | 357,010 | 就業訓練費 | 2019/4/26 |
創意藝術學校 | 1,510 | 陳若倩鐘點師資 | 2019/4/26 |
創意藝術學校 | 14,010 | 陳建宏鐘點師資 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 5,780 | 職前活動 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 1,105 | 就業交通 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 5,630 | 企業參訪 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 1,625 | 交通費 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 4,460 | 職前課程 | 2019/4/26 |
就業培育計畫 | 5,045 | 職前培訓 | 2019/4/26 |
創意藝術學校 | 13,240 | 歌唱班費用 | 2019/4/30 |
就業培育計畫 | 350 | 就業交通 | 2019/5/7 |
就業培育計畫 | 290 | 交際費 | 2019/5/15 |
就業培育計畫 | 235 | 交通費 | 2019/5/15 |
就業培育計畫 | 357,010 | 就業訓練費 | 2019/5/29 |
創意藝術學校 | 10,010 | 陳建宏鐘點師資 | 2019/5/29 |
創意藝術學校 | 9,460 | 歌唱班費用 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 4,570 | 就業發展導師聚 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 4,518 | 職後活動 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 880 | 職後餐費 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 2,600 | 交際費 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 1,235 | 交通費 | 2019/5/29 |
就業培育計畫 | 357,010 | 就業訓練費 | 2019/6/27 |
就業培育計畫 | 785 | 交通費 | 2019/7/9 |
就業培育計畫 | 1,032 | 雜支 | 2019/7/17 |
創意藝術學校 | 222 | 雜支 | 2019/7/24 |
創意藝術學校 | 848 | 郵資費 | 2019/7/24 |
就業培育計畫 | 500 | 交通費 | 2019/8/13 |
就業培育計畫 | 714 | 雜支 | 2019/8/20 |
理事長 會計
經辦